| 
                                  
                                    
                                      
                                        |  |  
                                        | ☆先选择加入亚盘区或大小区会员 ☆联系我们取得银行等资料 ☆完成付款得到确认后当晚准时收料 ☆当场来料如遇走盘,赔偿下天同等级别来料 ☆当场来料如遇输盘,将获赔偿 下场来料 ☆详情请联系我们 |  
                                        |  |  
                                        |  |  
                                        |   
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                                        |  |  | 
令大家波友欣赏球赛盛事之同时更可以赢波赢钱  【独赢亚盘推介:VIP每/周¥3000/】【单场重注¥1800】 【全程无忧理财,联系QQ:2730316239】 
 
                                      
                                        
                                          |  |  
                                          | 
                                              
                                                | 日期 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 会员推介 | 赛果 | 成绩 |  
                                                  | 2025-11-1 | 加泰(主) | 平手/半球 | 傑羅納 |  | : |  |  
                                                  | 2025-11-1 | 多蒙特 | 一球 | 奧格斯堡(主) |  | : |  |  
                                                  | 2025-11-1 | 芬洛(主) | 平手/半球 | 維迪斯 |  | : |  |  
                                                  | 2025-10-31 | 彭美拉斯(主) | 球半/两球 | 利加大學 |  | 4:0 |  |  
                                                  | 2025-10-31 | 拉素 | 平手/半球 | 比薩(主) |  | 0:0 |  |  
                                                  | 2025-10-31 | 年青人 | 半球 | 草蜢(主) |  | 3:3 |  |  
                                                  | 2025-10-30 | 阿仙奴(主) | 一球/球半 | 白禮頓 |  | 2:0 |  |  
                                                  | 2025-10-30 | 國際米蘭(主) | 一球/球半 | 費倫天拿 |  | 3:0 |  |  
                                                  | 2025-10-30 | 史特加 | 平手/半球 | 緬恩斯(主) |  | 2:0 |  |  
                                                  | 2025-10-29 | 賓福特 | 一球/球半 | 甘士比(主) |  | 5:0 |  |  
                                                  | 2025-10-29 | 阿特蘭大(主) | 平手 | AC米蘭 |  | 1:1 |  |  
                                                  | 2025-10-29 | 蒙彼利埃 | 平手/半球 | 克萊蒙特(主) |  | 1:1 |  |  
                                                  | 2025-10-28 | 波圖 | 球半 | 摩里倫斯(主) |  | 2:1 |  |  
                                                  | 2025-10-28 | 小保加 | 半球 | 巴拉卡斯中央隊(主) |  | 3:1 |  |  
                                                  | 2025-10-28 | 薩姆士邦(主) | 半球 | 里澤士邦 |  | 1:1 |  |  
                                                  | 2025-10-27 | 歐塞爾(主) | 平手/半球 | 勒哈費爾 |  | 0:1 |  |  
                                                  | 2025-10-26 | 皇家馬德里(主) | 半球 | 巴塞隆拿 |  | 2:1 |  |  
                                                  | 2025-10-26 | 羅馬 | 半球 | 莎索羅(主) |  | 1:0 |  |  
                                                  | 2025-10-26 | 曼聯(主) | 半球 | 白禮頓 |  | 4:2 |  |  
                                                  | 2025-10-25 | 車路士(主) | 一球/球半 | 新特蘭 |  | 1:2 |  |  
                                                  | 2025-10-25 | 科木 | 半球 | 帕爾馬(主) |  | 0:0 |  |  
                                                  | 2025-10-25 | 巴黎FC(主) | 半球/一球 | 南特 |  | 1:2 |  |  
                                                  | 2025-10-25 | AC米蘭(主) | 球半 | 比薩 |  | 2:2 |  |  
                                                  | 2025-10-22 | 波城(主) | 平手/半球 | USL敦克爾克 |  | 0:3 |  |  
                                                  | 2025-10-24 | 費雷堡(主) | 一球 | 烏德勒支 |  | 2:0 |  |  
                                                  | 2025-10-24 | 費倫天拿 | 平手/半球 | 維也納迅速(主) |  | 3:0 |  |  
                                                  | 2025-10-24 | 阿士東維拉 | 球半 | 伊高斯(主) |  | 1:2 |  |  
                                                  | 2025-10-23 | 士砵亭(主) | 平手/半球 | 馬賽 |  | 2:1 |  |  
                                                  | 2025-10-23 | 阿特蘭大(主) | 一球/球半 | 布拉格斯拉維亞 |  | 0:0 |  |  
                                                  | 2025-10-23 | 加拉塔沙雷(主) | 一球 | 波杜基林特 |  | 3:1 |  |  
                                                  | 2025-10-22 | 阿仙奴(主) | 一球 | 馬德里體育會 |  | 4:0 |  |  
                                                  | 2025-10-22 | 國際米蘭 | 半球/一球 | 聖吉羅斯(中) |  | 4:0 |  |  
                                                  | 2025-10-22 | 李斯特城 | 平手/半球 | 侯城(主) |  | 1:2 |  |  
                                                  | 2025-10-21 | 艾拉維斯(主) | 平手/半球 | 華倫西亞 |  | 0:0 |  |  
                                                  | 2025-10-21 | 韋斯咸(主) | 平手 | 賓福特 |  | 0:2 |  |  
                                                  | 2025-10-21 | 洛達(主) | 平手/半球 | 阿梅爾城 |  | 2:0 |  |  
                                                  | 2025-10-20 | 皇家馬德里 | 一球/球半 | 加泰(主) |  | 1:0 |  |  
                                                  | 2025-10-20 | 阿特蘭大(主) | 半球/一球 | 拉素 |  | 0:0 |  |  
                                                  | 2025-10-19 | 切爾達(主) | 平手/半球 | 皇家蘇斯達 |  | 1:1 |  |  
                                                  | 2025-10-19 | 國際米蘭 | 平手/半球 | 羅馬(主) |  | 1:0 |  |  
                                                  | 2025-10-18 | 曼城(主) | 一球/球半 | 愛華頓	 |  | 2:0 |  |  
                                                  | 2025-10-18 | 車路士 | 平手/半球 | 諾定咸森林(主) |  | 3:0 |  |  
                                                  | 2025-10-18 | 米杜士堡(主) | 平手 | 葉士域治 |  | 2:1 |  |  
                                                  | 2025-10-18 | 巴黎聖日門(主) | 球半 | 史特拉斯堡 |  | 3:3 |  |  
                                                  | 2025-10-18 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 施克堡(主) |  | 1:3 |  |  
                                                  | 2025-10-17 | 維多利亞(主) | 平手 | 巴希亞 |  | 2:1 |  |  
                                                  | 2025-10-17 | 富明尼斯(主) | 一球/球半 | 尤文都德 |  | 1:0 |  |  
                                                  | 2025-10-16 | 伊爾韋斯(主) | 平手/半球 | 古比斯 |  | 1:1 |  |  
                                                  | 2025-10-16 | 科泰尼沙(主) | 平手/半球 | 華斯高 |  | 0:2 |  |  
                                                  | 2025-10-16 | 米拉索(主) | 平手/半球 | 國際體育會 |  | 3:1 |  |  
                                                  | 2025-10-16 | 彭美拉斯(主) | 一球/球半 | 巴拉干天奴 |  | 5:1 |  |  
                                                  | 2025-10-15 | 意大利(主) | 两球 | 以色列 |  | 3:0 |  |  
                                                  | 2025-10-15 | 愛爾蘭(主) | 一球 | 阿美尼亞 |  | 1:0 |  |  
                                                  | 2025-10-15 | 尼日利亞(主) | 一球/球半 | 貝南 |  | 4:0 |  |  
                                                  | 2025-10-14 | 德國 | 球半 | 北愛爾蘭(主) |  | 1:0 |  |  
                                                  | 2025-10-14 | 比利時 | 半球/一球 | 威爾斯(主) |  | 4:2 |  |  
                                                  | 2025-10-14 | 北馬其頓(主) | 一球/球半 | 哈薩克 |  | 1:1 |  |  
                                                  | 2025-10-13 | 布基納法索(主) | 球半/两球 | 埃塞俄比亞 |  | 3:1 |  |  
                                                  | 2025-10-13 | 丹麥(主) | 半球/一球 | 希臘 |  | 3:1 |  |  
                                                  | 2025-10-13 | 捷克 | 一球/球半 | 法羅群島(主) |  | 1:2 |  |    |  
                                          |  |  | 
                                  
                                    
                                      
                                        |  |  
                                        | 中国 138****9078 香港 655****7 QQ 3048887125 |  
                                        |  |  
                                        |  |  
                                        | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                                        |  |  |